Strona główna
GRAND PRIX 2024/25 juniorów - turniej 4
OSP Karwodrza 2025-03-16/2025-03-16 Organiz.: Janusz Poręba
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 5 | Rank. | 653 |
| Nazwisko Imię | Urban, Piotr | Tyt. | V |
| Data ur. | 2013- - | Klub | Zabłędza |
| Elo | 0 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 2391 | Ranking uzyskany (Ruz) | 481 |
| Liczba partii (N): | 7 | Suma punktow (Pkt): | 4.5 |
| Ranking średni (Rar): | 381 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|