Strona główna
GRAND PRIX 2024/25 juniorów - turniej 4
OSP Karwodrza 2025-03-16/2025-03-16 Organiz.: Janusz Poręba
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 25 | Rank. | 215 |
| Nazwisko Imię | Kozik, Anna | Tyt. | |
| Data ur. | 2012- - | Klub | Gromnik |
| Elo | 0 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 2454 | Ranking uzyskany (Ruz) | 234 |
| Liczba partii (N): | 7 | Suma punktow (Pkt): | 2.5 |
| Ranking średni (Rar): | 334 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|