Strona główna
Turniej dorosłych 6
CKiB Gromnik 2025-04-28/2025-04-28 Organiz.: Janusz Poręba
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 2 | Rank. | 899 |
| Nazwisko Imię | Hajduk, Robert | Tyt. | |
| Data ur. | - - | Klub | Lubaszowa |
| Elo | 0 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 1789 | Ranking uzyskany (Ruz) | 698 |
| Liczba partii (N): | 4 | Suma punktow (Pkt): | 3.0 |
| Ranking średni (Rar): | 538 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|