Strona główna
Turniej dorosłych 6
CKiB Gromnik 2025-04-28/2025-04-28 Organiz.: Janusz Poręba
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 3 | Rank. | 367 |
| Nazwisko Imię | Wachowicz, Katarzyna | Tyt. | |
| Data ur. | - - | Klub | Turza |
| Elo | 0 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 2321 | Ranking uzyskany (Ruz) | 378 |
| Liczba partii (N): | 4 | Suma punktow (Pkt): | 1.0 |
| Ranking średni (Rar): | 538 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|