Strona główna
XII Rodzinny Turniej Szachowy
OSP Karwodrza 2025-04-05/2025-04-05 Organiz.: Janusz Poręba
|
Karta startowa drużyny
|
| Nr | 7 | Rank. | 1910 |
| Drużyna | Kras | Klub | Tuchów |
| Fed. | POL | | |
|
Rnd. | Kl. | W | PKT | Nr | Przeciwnik | Rank. | Klub |
| 1 | (B) | 1.0 | 1.0 | 21 | Gzyl | 1524 | Brzozowa |
| 2 | (C) | 1.0 | 2.0 | 19 | Ogiela | 1654 | Karwodrza |
| 3 | (B) | 1.0 | 3.0 | 17 | Hajduk RM | 1732 | Lubaszowa |
| 4 | (B) | 1.0 | 4.0 | 13 | Kozik AK | 1780 | Gromnik |
| 5 | (C) | 1.0 | 5.0 | 15 | Nalepka | 1776 | Burzyn |
| 6 | (C) | 1.0 | 6.0 | 12 | Mikos | 1782 | Karwodrza |
| 7 | (B) | 1.0 | 7.0 | 26 | Michalik | 1166 | Gromnik |
|
Wykaz zawodników drużyny
|
| Nr | Code | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank. | Data ur. | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |
| 1 | | | Kras, Łukasz | 0 | 500 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | | | Kras, Jakub | 0 | 410 | 2014- - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
|