Strona główna
XII Rodzinny Turniej Szachowy
OSP Karwodrza 2025-04-05/2025-04-05 Organiz.: Janusz Poręba
|
Karta startowa drużyny
|
| Nr | 19 | Rank. | 1654 |
| Drużyna | Ogiela | Klub | Karwodrza |
| Fed. | POL | | |
|
Rnd. | Kl. | W | PKT | Nr | Przeciwnik | Rank. | Klub |
| 1 | (C) | 1.0 | 1.0 | 5 | Tomana | 2047 | Burzyn |
| 2 | (B) | 1.0 | 2.0 | 7 | Kras | 1910 | Tuchów |
| 3 | (C) | 2.0 | 4.0 | 11 | Wójcik | 1802 | Gromnik |
| 4 | (B) | 0.5 | 4.0 | 3 | Wantuch | 2388 | Tuchów |
| 5 | (C) | 1.0 | 5.0 | 9 | Olszowski | 1860 | Zborowice |
| 6 | (B) | 1.0 | 6.0 | 16 | Bodzioch | 1757 | Karwodrza |
| 7 | (C) | 1.0 | 7.0 | 15 | Nalepka | 1776 | Burzyn |
|
Wykaz zawodników drużyny
|
|
|
|