Strona główna
XII Rodzinny Turniej Szachowy
OSP Karwodrza 2025-04-05/2025-04-05 Organiz.: Janusz Poręba
|
Karta startowa drużyny
|
| Nr | 5 | Rank. | 2047 |
| Drużyna | Tomana | Klub | Burzyn |
| Fed. | POL | | |
|
Rnd. | Kl. | W | PKT | Nr | Przeciwnik | Rank. | Klub |
| 1 | (B) | 1.0 | 1.0 | 19 | Ogiela | 1654 | Karwodrza |
| 2 | (C) | 1.0 | 2.0 | 17 | Hajduk RM | 1732 | Lubaszowa |
| 3 | (B) | 2.0 | 4.0 | 12 | Mikos | 1782 | Karwodrza |
| 4 | (C) | 1.5 | 6.0 | 10 | Urban | 1810 | Zabłędza |
| 5 | (B) | 0.5 | 6.0 | 14 | Stachura | 1779 | Karwodrza |
| 6 | (C) | 1.0 | 7.0 | 8 | Kozik MS | 1886 | Gromnik |
| 7 | (B) | 2.0 | 9.0 | 11 | Wójcik | 1802 | Gromnik |
|
Wykaz zawodników drużyny
|
|
|
|