Strona główna
XII Rodzinny Turniej Szachowy
OSP Karwodrza 2025-04-05/2025-04-05 Organiz.: Janusz Poręba
|
Karta startowa drużyny
|
| Nr | 11 | Rank. | 1802 |
| Drużyna | Wójcik | Klub | Gromnik |
| Fed. | POL | | |
|
Rnd. | Kl. | W | PKT | Nr | Przeciwnik | Rank. | Klub |
| 1 | (B) | 2.0 | 2.0 | 25 | Hajduk FM | 1222 | Lubaszowa |
| 2 | (C) | 0.0 | 2.0 | 6 | Tokarz | 1916 | Siedliska |
| 3 | (B) | 0.0 | 2.0 | 19 | Ogiela | 1654 | Karwodrza |
| 4 | (C) | 2.0 | 4.0 | 23 | Ryba | 1300 | Karwodrza |
| 5 | (B) | 2.0 | 6.0 | 21 | Gzyl | 1524 | Brzozowa |
| 6 | (C) | 1.0 | 7.0 | 14 | Stachura | 1779 | Karwodrza |
| 7 | (C) | 0.0 | 7.0 | 5 | Tomana | 2047 | Burzyn |
|
Wykaz zawodników drużyny
|
|
|
|