Strona główna
XII Rodzinny Turniej Szachowy
OSP Karwodrza 2025-04-05/2025-04-05 Organiz.: Janusz Poręba
|
Karta startowa drużyny
|
| Nr | 9 | Rank. | 1860 |
| Drużyna | Olszowski | Klub | Zborowice |
| Fed. | POL | | |
|
Rnd. | Kl. | W | PKT | Nr | Przeciwnik | Rank. | Klub |
| 1 | (B) | 2.0 | 2.0 | 23 | Ryba | 1300 | Karwodrza |
| 2 | (C) | 1.0 | 3.0 | 4 | Nowicki RA | 2201 | Zborowice |
| 3 | (B) | 0.0 | 3.0 | 2 | Knapik | 2389 | Tuchów |
| 4 | (C) | 1.0 | 4.0 | 21 | Gzyl | 1524 | Brzozowa |
| 5 | (B) | 1.0 | 5.0 | 19 | Ogiela | 1654 | Karwodrza |
| 6 | (C) | 1.0 | 6.0 | 17 | Hajduk RM | 1732 | Lubaszowa |
| 7 | (B) | 1.0 | 7.0 | 12 | Mikos | 1782 | Karwodrza |
|
Wykaz zawodników drużyny
|
|
|
|