Strona główna
XII Rodzinny Turniej Szachowy
OSP Karwodrza 2025-04-05/2025-04-05 Organiz.: Janusz Poręba
|
Karta startowa drużyny
|
| Nr | 16 | Rank. | 1757 |
| Drużyna | Bodzioch | Klub | Karwodrza |
| Fed. | POL | | |
|
Rnd. | Kl. | W | PKT | Nr | Przeciwnik | Rank. | Klub |
| 1 | (B) | 1.0 | 1.0 | 2 | Knapik | 2389 | Tuchów |
| 2 | (C) | 2.0 | 3.0 | 21 | Gzyl | 1524 | Brzozowa |
| 3 | (B) | 1.0 | 4.0 | 8 | Kozik MS | 1886 | Gromnik |
| 4 | (C) | 0.5 | 4.0 | 4 | Nowicki RA | 2201 | Zborowice |
| 5 | (B) | 1.0 | 5.0 | 10 | Urban | 1810 | Zabłędza |
| 6 | (C) | 1.0 | 6.0 | 19 | Ogiela | 1654 | Karwodrza |
| 7 | (B) | 0.0 | 6.0 | 17 | Hajduk RM | 1732 | Lubaszowa |
|
Wykaz zawodników drużyny
|
|
|
|