Strona główna
XII Rodzinny Turniej Szachowy
OSP Karwodrza 2025-04-05/2025-04-05 Organiz.: Janusz Poręba
|
Karta startowa drużyny
|
| Nr | 18 | Rank. | 1693 |
| Drużyna | Nowicki KG | Klub | Zborowice |
| Fed. | POL | | |
|
Rnd. | Kl. | W | PKT | Nr | Przeciwnik | Rank. | Klub |
| 1 | (B) | 0.0 | 0.0 | 4 | Nowicki RA | 2201 | Zborowice |
| 2 | (C) | 1.5 | 2.0 | 23 | Ryba | 1300 | Karwodrza |
| 3 | (B) | 1.0 | 3.0 | 14 | Stachura | 1779 | Karwodrza |
| 4 | (C) | 0.0 | 3.0 | 12 | Mikos | 1782 | Karwodrza |
| 5 | (B) | 1.5 | 5.0 | 22 | Kmak | 1500 | Burzyn |
| 6 | (C) | 1.0 | 6.0 | 21 | Gzyl | 1524 | Brzozowa |
| 7 | (B) | 1.0 | 7.0 | 10 | Urban | 1810 | Zabłędza |
|
Wykaz zawodników drużyny
|
|
|
|