Strona główna
XII Rodzinny Turniej Szachowy
OSP Karwodrza 2025-04-05/2025-04-05 Organiz.: Janusz Poręba
|
Karta startowa drużyny
|
| Nr | 29 | Rank. | 1000 |
| Drużyna | Mruk SL | Klub | Jastrzębia |
| Fed. | POL | | |
|
Rnd. | Kl. | W | PKT | Nr | Przeciwnik | Rank. | Klub |
| 1 | - | + | 1.0 | | | | |
| 2 | (C) | 0.0 | 1.0 | 12 | Mikos | 1782 | Karwodrza |
| 3 | (B) | 0.0 | 1.0 | 21 | Gzyl | 1524 | Brzozowa |
| 4 | (C) | 1.0 | 2.0 | 24 | Wojtanowski | 1269 | Burzyn |
| 5 | (B) | 1.0 | 3.0 | 20 | Mruk TM | 1600 | Jastrzębia |
| 6 | (C) | 1.0 | 4.0 | 28 | Wzorek/Pyrda | 1000 | Karwodrza |
| 7 | (C) | 0.0 | 4.0 | 22 | Kmak | 1500 | Burzyn |
|
Wykaz zawodników drużyny
|
|
|
|