Strona główna
XII Rodzinny Turniej Szachowy
OSP Karwodrza 2025-04-05/2025-04-05 Organiz.: Janusz Poręba
|
Karta startowa drużyny
|
| Nr | 24 | Rank. | 1269 |
| Drużyna | Wojtanowski | Klub | Burzyn |
| Fed. | POL | | |
|
Rnd. | Kl. | W | PKT | Nr | Przeciwnik | Rank. | Klub |
| 1 | (B) | 0.0 | 0.0 | 10 | Urban | 1810 | Zabłędza |
| 2 | (C) | 0.0 | 0.0 | 15 | Nalepka | 1776 | Burzyn |
| 3 | - | + | 1.0 | | | | |
| 4 | (B) | 1.0 | 2.0 | 29 | Mruk SL | 1000 | Jastrzębia |
| 5 | (C) | 1.0 | 3.0 | 25 | Hajduk FM | 1222 | Lubaszowa |
| 6 | (B) | 2.0 | 5.0 | 23 | Ryba | 1300 | Karwodrza |
| 7 | (C) | 1.0 | 6.0 | 20 | Mruk TM | 1600 | Jastrzębia |
|
Wykaz zawodników drużyny
|
|
|
|