Strona główna
Turniej na Dzień Dziecka - grupa A
OSP Karwodrza 2025-06-01/2025-06-01 Organiz.: Janusz Poręba
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 15 | Rank. | 218 |
| Nazwisko Imię | Kras, Adrian | Tyt. | |
| Data ur. | 2013- - | Klub | Jastrzębia |
| Elo | 0 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 1868 | Ranking uzyskany (Ruz) | 184 |
| Liczba partii (N): | 6 | Suma punktow (Pkt): | 2.0 |
| Ranking średni (Rar): | 298 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|