Strona główna
Turniej na Dzień Dziecka - grupa A
OSP Karwodrza 2025-06-01/2025-06-01 Organiz.: Janusz Poręba
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 13 | Rank. | 261 |
| Nazwisko Imię | Kozik, Anna | Tyt. | |
| Data ur. | 2012- - | Klub | Gromnik |
| Elo | 0 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 1614 | Ranking uzyskany (Ruz) | 211 |
| Liczba partii (N): | 6 | Suma punktow (Pkt): | 2.5 |
| Ranking ¶redni (Rar): | 268 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|