Strona główna
Turniej na Dzień Dziecka - grupa B
OSP Karwodrza 2025-06-01/2025-06-01 Organiz.: Janusz Poręba
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 16 | Rank. | 112 |
| Nazwisko Imię | Hajduk, Filip | Tyt. | |
| Data ur. | 2014- - | Klub | Lubaszowa |
| Elo | 0 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 1714 | Ranking uzyskany (Ruz) | 204 |
| Liczba partii (N): | 6 | Suma punktow (Pkt): | 2.5 |
| Ranking średni (Rar): | 261 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|