Strona główna
Turniej na Dzień Dziecka - grupa B
OSP Karwodrza 2025-06-01/2025-06-01 Organiz.: Janusz Poręba
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 8 | Rank. | 342 |
| Nazwisko Imię | Mikos, Magdalena | Tyt. | |
| Data ur. | 2015- - | Klub | Karwodrza |
| Elo | 0 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 1662 | Ranking uzyskany (Ruz) | 301 |
| Liczba partii (N): | 7 | Suma punktow (Pkt): | 4.0 |
| Ranking średni (Rar): | 251 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|