Strona główna
Mistrzostwa Gminy do 8 lat
SP Burzyn 2025-09-14/2025-09-14 Organiz.: Janusz Poręba
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 3 | Rank. | 356 |
| Nazwisko Imię | Hajduk, Maksymilian | Tyt. | |
| Data ur. | 2018- - | Klub | SP Lubaszowa |
| Elo | 0 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 1216 | Ranking uzyskany (Ruz) | 396 |
| Liczba partii (N): | 6 | Suma punktow (Pkt): | 4.5 |
| Ranking średni (Rar): | 225 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|