Strona główna
Mistrzostwa Gminy do 8 lat
SP Burzyn 2025-09-14/2025-09-14 Organiz.: Janusz Poręba
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 6 | Rank. | 126 |
| Nazwisko Imię | Kmak-Witkiewicz, Oskar | Tyt. | |
| Data ur. | 2018- - | Klub | SP Burzyn |
| Elo | 0 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 957 | Ranking uzyskany (Ruz) | -15 |
| Liczba partii (N): | 6 | Suma punktow (Pkt): | 1.5 |
| Ranking średni (Rar): | 155 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|