Strona główna
GRAND PRIX 2025/26 juniorów - turniej 1
OSP Karwodrza 2025-10-12/2025-10-12 Organiz.: Janusz Poręba
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 27 | Rank. | 0 |
| Nazwisko Imię | Gruszczyk, Laura | Tyt. | |
| Data ur. | 2016- - | Klub | Burzyn |
| Elo | 0 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 1997 | Ranking uzyskany (Ruz) | 115 |
| Liczba partii (N): | 6 | Suma punktow (Pkt): | 1.5 |
| Ranking średni (Rar): | 286 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|