Strona główna
GRAND PRIX 2025/26 juniorów - turniej 1
OSP Karwodrza 2025-10-12/2025-10-12 Organiz.: Janusz Poręba
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 23 | Rank. | 111 |
| Nazwisko Imię | Kmak-Witkiewicz, Oskar | Tyt. | |
| Data ur. | 2018- - | Klub | Burzyn |
| Elo | 0 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 1334 | Ranking uzyskany (Ruz) | -21 |
| Liczba partii (N): | 6 | Suma punktow (Pkt): | 1.0 |
| Ranking ¶redni (Rar): | 207 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|