Strona główna
GRAND PRIX 2025/26 juniorów - turniej 1
OSP Karwodrza 2025-10-12/2025-10-12 Organiz.: Janusz Poręba
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 15 | Rank. | 372 |
| Nazwisko Imię | Bąk, Michał | Tyt. | |
| Data ur. | 2013- - | Klub | Golanka |
| Elo | 0 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 2875 | Ranking uzyskany (Ruz) | 456 |
| Liczba partii (N): | 7 | Suma punktow (Pkt): | 4.0 |
| Ranking średni (Rar): | 406 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|