Strona główna
GRAND PRIX 2025/26 juniorów - turniej 1
OSP Karwodrza 2025-10-12/2025-10-12 Organiz.: Janusz Poręba
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 2 | Rank. | 613 |
| Nazwisko Imię | Wantuch, Franciszek | Tyt. | |
| Data ur. | 2012- - | Klub | Tuchów |
| Elo | 0 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 3622 | Ranking uzyskany (Ruz) | 630 |
| Liczba partii (N): | 7 | Suma punktow (Pkt): | 4.5 |
| Ranking ¶redni (Rar): | 530 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|