Strona główna
GRAND PRIX 2025/26 dorosłych - turniej 2
Dom Kultury w Burzynie 2025-11-16/2025-11-16 Organiz.: Janusz Poręba
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 7 | Rank. | 715 |
| Nazwisko Imię | Hajduk, Robert | Tyt. | |
| Data ur. | 1988- - | Klub | Lubaszowa |
| Elo | 0 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 4692 | Ranking uzyskany (Ruz) | 576 |
| Liczba partii (N): | 7 | Suma punktow (Pkt): | 2.5 |
| Ranking średni (Rar): | 676 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|