Strona główna
GRAND PRIX 2025/26 dorosłych - turniej 2
Dom Kultury w Burzynie 2025-11-16/2025-11-16 Organiz.: Janusz Poręba
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 12 | Rank. | 244 |
| Nazwisko Imię | Mruk, Tomasz | Tyt. | |
| Data ur. | - - | Klub | Jastrzębia |
| Elo | 0 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 4805 | Ranking uzyskany (Ruz) | 532 |
| Liczba partii (N): | 7 | Suma punktow (Pkt): | 2.5 |
| Ranking średni (Rar): | 632 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|