Strona główna
Mistrzostwa Gminy młodzieżowych Drużyn Pożarniczych
OSP Karwodrza 2025-11-29/2025-11-29 Organiz.: Janusz Poręba
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 21 | Rank. | 196 |
| Nazwisko Imię | Wesołowska, Maja | Tyt. | |
| Data ur. | 2013- - | Klub | OSP Burzyn |
| Elo | 0 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 1997 | Ranking uzyskany (Ruz) | 200 |
| Liczba partii (N): | 6 | Suma punktow (Pkt): | 2.0 |
| Ranking średni (Rar): | 314 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|