Strona główna
Mistrzostwa Gminy młodzieżowych Drużyn Pożarniczych
OSP Karwodrza 2025-11-29/2025-11-29 Organiz.: Janusz Poręba
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 16 | Rank. | 248 |
| Nazwisko Imię | Hudyka, Lena | Tyt. | |
| Data ur. | 2013- - | Klub | OSP D±brówka Tuchowska |
| Elo | 0 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 1508 | Ranking uzyskany (Ruz) | 137 |
| Liczba partii (N): | 6 | Suma punktow (Pkt): | 2.0 |
| Ranking ¶redni (Rar): | 251 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|