Strona główna
Mistrzostwa Gminy młodzieżowych Drużyn Pożarniczych
OSP Karwodrza 2025-11-29/2025-11-29 Organiz.: Janusz Poręba
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 11 | Rank. | 300 |
| Nazwisko Imię | Siudut, Kacper | Tyt. | |
| Data ur. | 2011- - | Klub | OSP Dąbrówka Tuchowska |
| Elo | 0 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 2175 | Ranking uzyskany (Ruz) | 260 |
| Liczba partii (N): | 7 | Suma punktow (Pkt): | 3.0 |
| Ranking średni (Rar): | 310 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|