Kojarzenie Par - runda 5
|
Stół | | Biale | Wynik | | Czarne |
| 1 | [4.0] | Hajduk, Maksymilian | 0.5 - 0.5 | [3.5] | Tomana, Szymon |
| 2 | [3.0] | Ryba Alexander | 0 - 1 | [3.0] | Tokarz, Kacper |
| 3 | [3.0] | Kmak-Witkiewicz, Oskar | 0 - 1 | [3.0] | Bodzioch, Sebastian |
| 4 | [2.5] | Łątka, Michał | 0 - 1 | [2.0] | Hajduk, Michał |
| 5 | [2.0] | Iwaniec, Mikołaj | 0 - 1 | [2.0] | Ogiela, Mikołaj |
| 6 | [2.0] | Galas, Michał | 0 - 1 | [2.0] | Łabno, Mikołaj |
| 7 | [1.0] | Witek, Sebastian | 0 - 1 | [1.0] | Wojtanowski, Mikołaj |
| 8 | [1.0] | Łątka, Fabian | 0 - 1 | [1.0] | Makowiec, Kacper |
|
Pauzuje nr: 9 [0.0] Kras, Kordian (+1.0 pkt)
|
|