Strona główna
Mistrzostwa Gminy mężczyzn
SP Lubaszowa 2025-12-20/2025-12-20 Organiz.: Janusz Poręba
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 1 | Rank. | 649 |
| Nazwisko Imię | Hajduk, Robert | Tyt. | |
| Data ur. | 1988- - | Klub | Lubaszowa |
| Elo | 0 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 2642 | Ranking uzyskany (Ruz) | 749 |
| Liczba partii (N): | 5 | Suma punktow (Pkt): | 4.0 |
| Ranking średni (Rar): | 549 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|