Strona główna
Mistrzostwa Gminy mężczyzn
SP Lubaszowa 2025-12-20/2025-12-20 Organiz.: Janusz Poręba
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 5 | Rank. | 517 |
| Nazwisko Imię | Kras, Marcin | Tyt. | |
| Data ur. | - - | Klub | Zabłędza |
| Elo | 0 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 2774 | Ranking uzyskany (Ruz) | 482 |
| Liczba partii (N): | 5 | Suma punktow (Pkt): | 2.0 |
| Ranking średni (Rar): | 549 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|