Kojarzenie Par - runda 1
|
Stół | | Biale | Wynik | | Czarne |
| 1 | [0.0] | Tomana, Szymon | 1 - 0 | [0.0] | Wojtanowski, Mikołaj |
| 2 | [0.0] | Wojtanowska, Wiktoria | 0 - 1 | [0.0] | Hajduk, Maksymilian |
| 3 | [0.0] | Bodzioch, Sebastian | 1 - 0 | [0.0] | Kmak-Witkiewicz, Oskar |
| 4 | [0.0] | Jasiński, Wojciech | 0 - 1 | [0.0] | Hajduk, Michał |
| 5 | [0.0] | Łabno, Mikołaj | 1 - 0 | [0.0] | Kozik, Asia |
| 6 | [0.0] | Pyzik, Rozalia | 0 - 1 | [0.0] | Kozik, Szymon |
| 7 | [0.0] | Iwaniec, Mikołaj | 0 - 1 | [0.0] | Michalik, Klara |
| 8 | [0.0] | Gruszczyk, Laura | 0 - 1 | [0.0] | Pyzik, Maksymilian |
| 9 | [0.0] | Wójcik, Alan | 1 - 0 | [0.0] | Bodzioch, Otylia |
| 10 | [0.0] | Popardowski, Jakub | 0 - 1 | [0.0] | Klimczak, Bartłomiej |
|
Pauzuje nr: 15 [0.0] Zbylut, Maja (+1.0 pkt)
|
|