Kojarzenie Par - runda 2
|
Stół | | Biale | Wynik | | Czarne |
| 1 | [1.0] | Kozik, Szymon | 1 - 0 | [1.0] | Tomana, Szymon |
| 2 | [1.0] | Hajduk, Maksymilian | 0 - 1 | [1.0] | Wójcik, Alan |
| 3 | [1.0] | Pyzik, Maksymilian | 0.5 - 0.5 | [1.0] | Bodzioch, Sebastian |
| 4 | [1.0] | Hajduk, Michał | 1 - 0 | [1.0] | Zbylut, Maja |
| 5 | [1.0] | Klimczak, Bartłomiej | 1 - 0 | [1.0] | Łabno, Mikołaj |
| 6 | [1.0] | Michalik, Klara | 0 - 1 | [0.0] | Wojtanowska, Wiktoria |
| 7 | [0.0] | Kozik, Asia | 0.5 - 0.5 | [0.0] | Iwaniec, Mikołaj |
| 8 | [0.0] | Wojtanowski, Mikołaj | 1 - 0 | [0.0] | Pyzik, Rozalia |
| 9 | [0.0] | Kmak-Witkiewicz, Oskar | 1 - 0 | [0.0] | Gruszczyk, Laura |
| 10 | [0.0] | Bodzioch, Otylia | 0 - 1 | [0.0] | Jasiński, Wojciech |
|
Pauzuje nr: 18 [0.0] Popardowski, Jakub (+1.0 pkt)
|
|