Strona główna
Turniej na Dzień Dziecka - klasy 1-3
OSP Karwodrza 2026-05-31/2026-05-31 Organiz.: Janusz Poręba
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 23 | Rank. | 0 |
| Nazwisko Imię | Bodzioch, Otylia | Tyt. | |
| Data ur. | 2018- - | Klub | Karwodrza |
| Elo | 0 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 900 | Ranking uzyskany (Ruz) | -99 |
| Liczba partii (N): | 6 | Suma punktow (Pkt): | 1.0 |
| Ranking średni (Rar): | 129 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|