Strona główna
Turniej na Dzień Dziecka - klasy 1-3
OSP Karwodrza 2026-05-31/2026-05-31 Organiz.: Janusz Poręba
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 9 | Rank. | 268 |
| Nazwisko Imię | Kmak-Witkiewicz, Oskar | Tyt. | |
| Data ur. | 2018- - | Klub | Burzyn |
| Elo | 0 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 891 | Ranking uzyskany (Ruz) | 145 |
| Liczba partii (N): | 7 | Suma punktow (Pkt): | 3.5 |
| Ranking średni (Rar): | 145 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|