Strona główna
Turniej na Dzień Dziecka - klasy 1-3
OSP Karwodrza 2026-05-31/2026-05-31 Organiz.: Janusz Poręba
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 1 | Rank. | 557 |
| Nazwisko Imię | Hajduk, Maksymilian | Tyt. | IV |
| Data ur. | 2018- - | Klub | Lubaszowa |
| Elo | 0 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 2072 | Ranking uzyskany (Ruz) | 429 |
| Liczba partii (N): | 7 | Suma punktow (Pkt): | 4.5 |
| Ranking średni (Rar): | 329 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|