Strona główna
Turniej na Dzień Dziecka - klasy 1-3
OSP Karwodrza 2026-05-31/2026-05-31 Organiz.: Janusz Poręba
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 6 | Rank. | 371 |
| Nazwisko Imię | Klimczak, Bartłomiej | Tyt. | |
| Data ur. | 2017- - | Klub | Golanka |
| Elo | 0 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 2223 | Ranking uzyskany (Ruz) | 475 |
| Liczba partii (N): | 7 | Suma punktow (Pkt): | 5.0 |
| Ranking średni (Rar): | 325 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|