Strona główna
Mistrzostwa Gminy chłopców do 10 lat
SP Burzyn 2022-05-29/2022-05-29 Organiz.: Janusz Poręba
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 5 | Rank. | 225 |
| Nazwisko Imię | Lach, Julian | Tyt. | |
| Data ur. | 2012- - | Klub | SP Zabłędza |
| Elo | 0 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 1608 | Ranking uzyskany (Ruz) | 280 |
| Liczba partii (N): | 7 | Suma punktow (Pkt): | 4.0 |
| Ranking średni (Rar): | 230 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|