Strona główna
Mistrzostwa Gminy chłopców do 10 lat
SP Burzyn 2022-05-29/2022-05-29 Organiz.: Janusz Poręba
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 6 | Rank. | 185 |
| Nazwisko Imię | Mieszczakowski, Jakub | Tyt. | |
| Data ur. | 2013- - | Klub | SP Meszna Opacka |
| Elo | 0 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 2209 | Ranking uzyskany (Ruz) | 250 |
| Liczba partii (N): | 7 | Suma punktow (Pkt): | 3.0 |
| Ranking średni (Rar): | 300 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|