Strona główna
Mistrzostwa Gminy chłopców do 10 lat
SP Burzyn 2022-05-29/2022-05-29 Organiz.: Janusz Poręba
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 2 | Rank. | 525 |
| Nazwisko Imię | Sowiżdżał, Marcin | Tyt. | |
| Data ur. | 2012- - | Klub | SP Burzyn |
| Elo | 0 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 1906 | Ranking uzyskany (Ruz) | 354 |
| Liczba partii (N): | 7 | Suma punktow (Pkt): | 4.0 |
| Ranking średni (Rar): | 304 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|