Strona główna
Mistrzostwa Gminy do 8 lat
SP Burzyn 2022-05-29/2022-05-29 Organiz.: Janusz Poręba
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 1 | Rank. | 34 |
| Nazwisko Imię | Mikos, Wiktor | Tyt. | |
| Data ur. | 2015- - | Klub | Ochronka Tuchów |
| Elo | 0 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 1319 | Ranking uzyskany (Ruz) | 20 |
| Liczba partii (N): | 7 | Suma punktow (Pkt): | 2.0 |
| Ranking średni (Rar): | 170 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|