Strona główna
Mistrzostwa Gminy do 8 lat
SP Burzyn 2022-05-29/2022-05-29 Organiz.: Janusz Poręba
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 3 | Rank. | 369 |
| Nazwisko Imię | Ogiela, Karol | Tyt. | |
| Data ur. | 2015- - | Klub | Ochronka Tuchów |
| Elo | 0 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 984 | Ranking uzyskany (Ruz) | 420 |
| Liczba partii (N): | 7 | Suma punktow (Pkt): | 6.0 |
| Ranking średni (Rar): | 170 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|