Strona główna
Mistrzostwa Gminy do 8 lat
SP Burzyn 2022-05-29/2022-05-29 Organiz.: Janusz Poręba
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 8 | Rank. | 313 |
| Nazwisko Imię | Stachura, Karol | Tyt. | |
| Data ur. | 2014- - | Klub | SP Zabłędza |
| Elo | 0 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 1040 | Ranking uzyskany (Ruz) | 370 |
| Liczba partii (N): | 7 | Suma punktow (Pkt): | 5.5 |
| Ranking średni (Rar): | 170 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|