Kojarzenie Par - runda 2
|
Stół | Nr | | Biale | Wynik | Nr | | Czarne |
| 1 | 1 | [1.0] | Mikos, Maksymilian | 1 - 0 | 9 | [1.0] | Stachura, Piotr |
| 2 | 11 | [1.0] | Bodzioch, Nikodem | 1 - 0 | 2 | [1.0] | Leszkiewicz, Krystian |
| 3 | 3 | [1.0] | Rzeszutko, Rafał | 1 - 0 | 10 | [1.0] | Stachura, Karol |
| 4 | 13 | [1.0] | Kras-Kocoł, Julia | 0 - 1 | 4 | [1.0] | Stachura, Emil |
| 5 | 5 | [1.0] | Kapusta, Anna | 1 - 0 | 12 | [1.0] | Kapusta, Łukasz |
| 6 | 15 | [1.0] | Lach, Julian | 1 - 0 | 6 | [1.0] | Kosiba, Kamil |
| 7 | 7 | [1.0] | Słowik, Bartosz | 1 - 0 | 31 | [1.0] | Wesołowska, Maja |
| 8 | 29 | [1.0] | Podraza, Klara | 0 - 1 | 8 | [1.0] | Ogiela, Karol |
| 9 | 22 | [0.0] | Mikos, Wiktor | 0 - 1 | 14 | [0.0] | Sadko, Aleksandra |
| 10 | 23 | [0.0] | Maniak, Antoni | 0 - 1 | 16 | [0.0] | Krupa, Aleksander |
| 11 | 17 | [0.0] | Ryndak, Tomasz | 1 - 0 | 24 | [0.0] | Łabno, Seweryn |
| 12 | 25 | [0.0] | Filar, Aleksandra | 0 - 1 | 18 | [0.0] | Sadko, Hubert |
| 13 | 19 | [0.0] | Kowalczyk, Artur | 1 - 0 | 26 | [0.0] | Mleczko, Kacper |
| 14 | 27 | [0.0] | Baran, Marcel | 0 - 1 | 20 | [0.0] | Ryba, Weronika |
| 15 | 21 | [0.0] | Kras-Kocoł, Jakub | 1 - 0 | 28 | [0.0] | Kowalczyk, Emilia |
|
Pauzuje nr: 30 [0.0] Mikos, Magdalena (+1.0 pkt)
|
|