Kojarzenie Par - runda 4
|
Stół | Nr | | Biale | Wynik | Nr | | Czarne |
| 1 | 1 | [3.0] | Mikos, Maksymilian | 1 - 0 | 4 | [3.0] | Stachura, Emil |
| 2 | 3 | [3.0] | Rzeszutko, Rafał | 1 - 0 | 5 | [3.0] | Kapusta, Anna |
| 3 | 13 | [2.0] | Kras-Kocoł, Julia | 0 - 1 | 2 | [2.0] | Leszkiewicz, Krystian |
| 4 | 11 | [2.0] | Bodzioch, Nikodem | 0 - 1 | 6 | [2.0] | Kosiba, Kamil |
| 5 | 14 | [2.0] | Sadko, Aleksandra | 0 - 1 | 7 | [2.0] | Słowik, Bartosz |
| 6 | 8 | [2.0] | Ogiela, Karol | 1 - 0 | 15 | [2.0] | Lach, Julian |
| 7 | 9 | [2.0] | Stachura, Piotr | 1 - 0 | 16 | [2.0] | Krupa, Aleksander |
| 8 | 21 | [1.5] | Kras-Kocoł, Jakub | 1 - 0 | 10 | [1.5] | Stachura, Karol |
| 9 | 20 | [1.5] | Ryba, Weronika | 0 - 1 | 12 | [1.5] | Kapusta, Łukasz |
| 10 | 17 | [1.0] | Ryndak, Tomasz | 1 - 0 | 28 | [1.0] | Kowalczyk, Emilia |
| 11 | 18 | [1.0] | Sadko, Hubert | 1 - 0 | 24 | [1.0] | Łabno, Seweryn |
| 12 | 19 | [1.0] | Kowalczyk, Artur | 1 - 0 | 29 | [1.0] | Podraza, Klara |
| 13 | 30 | [1.0] | Mikos, Magdalena | 0 - 1 | 22 | [1.0] | Mikos, Wiktor |
| 14 | 23 | [1.0] | Maniak, Antoni | 0 - 1 | 31 | [1.0] | Wesołowska, Maja |
| 15 | 26 | [0.0] | Mleczko, Kacper | 0 - 1 | 25 | [0.0] | Filar, Aleksandra |
|
Pauzuje nr: 27 [0.0] Baran, Marcel (+1.0 pkt)
|
|