Kojarzenie Par - runda 5
|
Stół | Nr | | Biale | Wynik | Nr | | Czarne |
| 1 | 3 | [4.0] | Rzeszutko, Rafał | 0.5 - 0.5 | 1 | [4.0] | Mikos, Maksymilian |
| 2 | 2 | [3.0] | Leszkiewicz, Krystian | 1 - 0 | 6 | [3.0] | Kosiba, Kamil |
| 3 | 4 | [3.0] | Stachura, Emil | 1 - 0 | 8 | [3.0] | Ogiela, Karol |
| 4 | 5 | [3.0] | Kapusta, Anna | 1 - 0 | 9 | [3.0] | Stachura, Piotr |
| 5 | 7 | [3.0] | Słowik, Bartosz | 1 - 0 | 21 | [2.5] | Kras-Kocoł, Jakub |
| 6 | 12 | [2.5] | Kapusta, Łukasz | 1 - 0 | 11 | [2.0] | Bodzioch, Nikodem |
| 7 | 22 | [2.0] | Mikos, Wiktor | 1 - 0 | 13 | [2.0] | Kras-Kocoł, Julia |
| 8 | 31 | [2.0] | Wesołowska, Maja | 0 - 1 | 14 | [2.0] | Sadko, Aleksandra |
| 9 | 15 | [2.0] | Lach, Julian | 1 - 0 | 17 | [2.0] | Ryndak, Tomasz |
| 10 | 16 | [2.0] | Krupa, Aleksander | 0 - 1 | 18 | [2.0] | Sadko, Hubert |
| 11 | 10 | [1.5] | Stachura, Karol | 1 - 0 | 19 | [2.0] | Kowalczyk, Artur |
| 12 | 24 | [1.0] | Łabno, Seweryn | 1 - 0 | 20 | [1.5] | Ryba, Weronika |
| 13 | 28 | [1.0] | Kowalczyk, Emilia | 0 - 1 | 23 | [1.0] | Maniak, Antoni |
| 14 | 29 | [1.0] | Podraza, Klara | 1 - 0 | 25 | [1.0] | Filar, Aleksandra |
| 15 | 27 | [1.0] | Baran, Marcel | 1 - 0 | 30 | [1.0] | Mikos, Magdalena |
|
Pauzuje nr: 26 [0.0] Mleczko, Kacper (+1.0 pkt)
|
|