Strona główna
Mistrzostwa Gminy chłopców do 10 lat
SP Burzyn 2024-05-25/2024-05-25 Organiz.: Janusz Poręba
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 5 | Rank. | 80 |
| Nazwisko Imię | Hajduk, Filip | Tyt. | |
| Data ur. | 2014- - | Klub | SP Lubaszowa |
| Elo | 0 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 2638 | Ranking uzyskany (Ruz) | 103 |
| Liczba partii (N): | 6 | Suma punktow (Pkt): | 0.5 |
| Ranking średni (Rar): | 389 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|