Strona główna
Mistrzostwa Gminy chłopców do 10 lat
SP Burzyn 2024-05-25/2024-05-25 Organiz.: Janusz Poręba
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 3 | Rank. | 549 |
| Nazwisko Imię | Ogiela, Karol | Tyt. | |
| Data ur. | 2015- - | Klub | SP Tuchów |
| Elo | 0 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 2169 | Ranking uzyskany (Ruz) | 560 |
| Liczba partii (N): | 6 | Suma punktow (Pkt): | 4.5 |
| Ranking średni (Rar): | 389 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|