Strona główna
Mistrzostwa Gminy chłopców do 10 lat
SP Burzyn 2024-05-25/2024-05-25 Organiz.: Janusz Poręba
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 2 | Rank. | 346 |
| Nazwisko Imię | Stachura, Karol | Tyt. | V |
| Data ur. | 2014- - | Klub | SP Zabłędza |
| Elo | 0 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 2372 | Ranking uzyskany (Ruz) | 446 |
| Liczba partii (N): | 6 | Suma punktow (Pkt): | 3.5 |
| Ranking średni (Rar): | 389 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|