Kojarzenie Par - runda 6
|
Stół | | Biale | Wynik | | Czarne |
| 1 | [4.5] | Mikos, Maksymilian | 1 - 0 | [4.5] | Sowiżdżał, Marcin |
| 2 | [4.0] | Bodzioch, Nikodem | 0 - 1 | [4.0] | Wantuch, Franciszek |
| 3 | [3.5] | Knapik, Kamil | 1 - 0 | [3.5] | Ryndak, Tomasz |
| 4 | [3.0] | Tokarz, Lena | 1 - 0 | [3.0] | Kras, Jakub |
| 5 | [3.0] | Gzyl, Weronika | 1 - 0 | [3.0] | Urban, Wojciech |
| 6 | [3.0] | Tomana, Szymon | 0 - 1 | [3.0] | Kozik, Katarzyna |
| 7 | [2.5] | Bakuliński, Jan | 1 - 0 | [3.0] | Tokarz, Kacper |
| 8 | [2.0] | B±k, Michał | 0 - 1 | [2.5] | Kwa¶ny, Wiktor |
| 9 | [2.0] | Urban, Piotr | 0 - 1 | [2.0] | Bodzioch, Sebastian |
| 10 | [2.0] | Kozik, Szymon | 0 - 1 | [2.0] | Olszowski, Milan |
| 11 | [2.0] | G±sior, Błażej | 1 - 0 | [2.0] | Gacek, Kornelia |
| 12 | [2.0] | Mikos, Magdalena | 1 - 0 | [1.5] | Hajduk, Maksymilian |
| 13 | [1.0] | Kwa¶na, Gabriela | 0.5 - 0.5 | [1.5] | Kozik, Anna |
| 14 | [1.0] | Hajduk, Filip | 0 - 1 | [1.0] | Hajduk, Michał |
|
Pauzuje nr: 26 [0.0] Wójcik, Alan (+1.0 pkt)
|
|